【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) |
|
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 13870,13670,13270,12870,12470,12270 | 外形尺寸(mm) | 9840,9800,9725,9640,9600,9525×2500,2550×3350,3400,3460,3500,3580,3650,3680,3720 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17000,17200,17600,18000,18400,18600 | 貨廂尺寸(mm) | 5400,5600,5800×2300,2350×800,900,950,1000,1050,1100,1200,1300,1350,1400,1500 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/17,20/18,20/19 | 前懸/后懸(mm) | 1525/1965,1525/1925,1525/1850,1525/1765,1525/1725,1525/1650 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2050+2950+1350,2050+3350+1350,2050+3750+1350,2050+4150+1350,2050+4400+1350,1800+3200+1350,1800+3600+1350,1800+4000+1350,1800+4400+1350,1800+4650+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.ABS型號(hào): ABS 8,ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):89,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選ETC車(chē)載裝置.2.選裝描述:選裝H5駕駛室,選裝高頂,選裝綠玻璃,選裝駕駛室車(chē)門(mén)窗擋雨板,選裝發(fā)光標(biāo)志,選裝前面板.選裝電池框架樣式.3.側(cè)防護(hù)材質(zhì)Q235B,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材質(zhì)Q235B,焊接連接,斷面尺寸:120mm×80mm,離地高度480mm.4.該車(chē)裝有液壓舉升機(jī)構(gòu),用于運(yùn)輸垃圾并實(shí)現(xiàn)垃圾依靠自身重能自行卸下,自卸方式為后卸式;該產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí)可依據(jù)國(guó)家相關(guān)部門(mén)的規(guī)定實(shí)行車(chē)電分離的銷(xiāo)售模式.電池種類(lèi):磷酸鐵鋰電池,電池型號(hào): L228H01,選裝型號(hào)L228C01,L228H04,L302C01,生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型/生產(chǎn)企業(yè)/額定功率/峰值功率:永磁同步電機(jī)/蘇州朗高電機(jī)有限公司/250kw/360kw.永磁同步電機(jī)/特百佳動(dòng)力科技有限公司/240kw/360kw.永磁同步電機(jī)/陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司/262kw/405kw.永磁同步電機(jī)/蘇州朗高電機(jī)有限公司/250kw/360kw. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | LZ3310H5FZBEV10T | 底盤(pán)名稱(chēng) | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8930,9330,9730,10230,10480,10285,10535×2500,2550,2545×3400,3460,3650,3550,3300 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 20/45,18/45 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/6,3/3/4,12/12/13 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2060/2060 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860/1860,1874/1874 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ388XSLGE02 TZ400XSTPG34 TZ375XSSF-SZF601 TZ388XSLGE03 | 蘇州朗高電機(jī)有限公司 特百佳動(dòng)力科技股份有限公司 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 蘇州朗高電機(jī)有限公司 | 0 0 0 0 | 360 360 405 360 |